Information
Nous sommes fiers de notre adaptabilité et de notre engagement envers l’excellence dans tous les aspects de notre service. Découvrez ce que nous avons à offrir et voyez comment nous pouvons contribuer à votre réussite.
Nos Tarifs à la carte
Derrière chaque service que nous proposons se cache une équipe dévouée de professionnels, chacun apportant son expertise unique et son enthousiasme à notre entreprise.
Suivi Financier | Prix |
---|---|
Rentabilité & Stocks avec export pdf ou excel inclus | 49 € |
Etude de marché format pdf détaillé | 79 € |
Analyse des Actifs & Passifs avec compte rendu | 99 € |
Valorisation financière pré-bilan + estimation | 99 € |
Crm / Rh | Prix |
---|---|
Entretien de recrutement | 22 € / Forfait à l'heure |
Entretien sous-traitant | 20 € / Forfait à l'heure |
Embauche administration + déclaration | 89 € ( Contrat + Attestation + Dpae ) |
Embauche sous-traitant | 89 € ( Contrat + Déclaration + Accord Bpu ) |
Suivi complet mensuel + Dsn + Bulletin de paie + Télétransmission | 22€ par salarié(e) |
Traitement de Facture Client / Sous-Traitant | 29€ par sous-traitant |
Traitement de licenciement | 49€ Tout Inclus |
Autre(s) besoin(s) | Tarif sur devis |
Production interne / sous-traitance | Prix |
---|---|
Suivi de production en temps réel | 79 € / Mois |
Suivi CALL Center | 99 € / Agent de production / Mois |
Traitement d'une réclamation terrain | 49€/H Intervention dans un rayon de 100km |
Traitement d'une réclamation administrative | 29€/H |
Conseil / Audit en présentiel | 49€/H Intervention dans un rayon de 100km |
Conseil / Audit en distantiel | 39€/H |
📩 Contactez Continuum Gestion pour toute souscription !
Vous souhaitez souscrire à l’un de nos services ou en savoir plus sur nos offres ?
Notre équipe est à votre écoute pour vous accompagner dans vos démarches.
📞 Téléphone : 07.82.14.39.71
✉️ Email : Facturation@continuum-gestion.store
🌐 Site web : https://www.continnum-gestion.fr
N’hésitez pas à nous contacter dès aujourd’hui !